| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 9 | 04:49 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
| 10 | 04:49 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
| 11 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
| 12 | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
| 13 | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
| 14 | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| 15 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| 16 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| 17 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| 18 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| 19 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| 20 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
| 21 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
| 22 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
| 23 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
| 24 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
| 25 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
| 26 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:56 |
| 27 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:56 |
| 28 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:56 |
| 29 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:55 |
| 30 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:55 |
| 31 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:55 |
| 1 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:55 |
| 2 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:54 |
| 3 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:34 | 15:55 | 18:42 | 19:54 |
| 4 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:55 | 18:41 | 19:54 |
| 5 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:54 | 18:41 | 19:54 |
| 6 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:33 | 15:54 | 18:41 | 19:53 |
| 7 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:33 | 15:54 | 18:41 | 19:53 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.


